[なでしこ]安宅 ルナの金特
千里眼
能力値と成功・失敗
スポンサーリンク
千里眼
ID | ◯× | OF | DF | PW | SP | TC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◯ | 25 | 100 | 36 | 39 | 23 | 38 |
2 | × | 21 | 40 | 36 | 34 | 29 | 30 |
3 | ◯ | 29 | 37 | 27 | 26 | 28 | 100 |
4 | ◯ | 19 | 29 | 29 | 32 | 70 | 36 |
5 | × | 17 | 100 | 30 | 14 | 13 | 28 |
6 | ◯ | 36 | 100 | 20 | 38 | 25 | 35 |
7 | ◯ | 22 | 26 | 24 | 39 | 70 | 29 |
8 | ◯ | 38 | 39 | 13 | 32 | 90 | 21 |
9 | ◯ | 31 | 14 | 39 | 31 | 90 | 42 |
10 | × | 38 | 100 | 24 | 34 | 36 | 28 |
11 | ◯ | 31 | 30 | 21 | 22 | 38 | 101 |
12 | ◯ | 100 | 13 | 37 | 27 | 31 | 36 |
13 | ◯ | 80 | 20 | 31 | 30 | 37 | 37 |
14 | × | 100 | 22 | 36 | 39 | 29 | 26 |
15 | ◯ | 12 | 17 | 40 | 40 | 70 | 39 |
16 | × | 41 | 50 | 32 | 25 | 60 | 60 |
17 | ◯ | 40 | 70 | 20 | 30 | 50 | 50 |
18 | × | 37 | 24 | 37 | 20 | 29 | 33 |
19 | × | 25 | 40 | 32 | 39 | 50 | 46 |
20 | ◯ | 32 | 80 | 70 | 50 | 70 | 60 |
能力依存
検証中
失敗時のテキスト
↓他のキャラについてはコチラから

【著作権について】
当サイトは個人が運営している非公式攻略サイトであり、運営企業とは異なります。また、当ブログのパワサカカテゴリ記事すべての画像や攻略データの著作権は、運営元に帰属します。著作情報の削除依頼に関しては、当サイトのお問い合わせからお願いします。著作者からの申請であれば、速やかに対応いたします。