ヨハン・クライフの金特イベントが成功 or 失敗した時の能力値を随時記録していくページです。能力依存に関しても私の体感で記載しています。
ヨハン・クライフの金特
フライングダッチマン
能力値と成功・失敗
スポンサーリンク
フライングダッチマン
ID | ◯× | OF | DF | PW | SP | TC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◯ | 75 | 19 | 75 | 65 | 55 | 55 |
2 | ◯ | 90 | 18 | 55 | 65 | 75 | 75 |
3 | ◯ | 25 | 19 | 55 | 75 | 90 | 60 |
4 | ◯ | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
5 | × | 28 | 22 | 91 | 29 | 24 | 27 |
6 | ◯ | 50 | 50 | 40 | 50 | 58 | 60 |
7 | ◯ | 100 | 16 | 60 | 30 | 60 | 60 |
8 | ◯ | 100 | 29 | 80 | 24 | 70 | 60 |
9 | ◯ | 100 | 25 | 60 | 38 | 37 | 11 |
10 | ◯ | 90 | 33 | 35 | 39 | 21 | 33 |
11 | ◯ | 100 | 17 | 80 | 40 | 79 | 50 |
12 | ◯ | 100 | 16 | 40 | 35 | 30 | 40 |
13 | ◯ | 40 | 20 | 40 | 40 | 50 | 60 |
14 | ◯ | 60 | 80 | 60 | 90 | 99 | 70 |
15 | ◯ | 90 | 27 | 39 | 11 | 23 | 50 |
16 | ◯ | 50 | 50 | 22 | 80 | 60 | 70 |
17 | × | 50 | 40 | 60 | 50 | 50 | 50 |
18 | ◯ | 80 | 40 | 70 | 50 | 70 | 50 |
19 | ◯ | 80 | 40 | 70 | 60 | 60 | 70 |
20 | ◯ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
21 | ◯ | 70 | 40 | 50 | 60 | 50 | 80 |
22 | × | 50 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 |
23 | ◯ | 71 | 40 | 60 | 70 | 50 | 70 |
24 | ◯ | 50 | 40 | 60 | 70 | 60 | 70 |
25 | × | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 |
26 | × | 60 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 |
27 | × | 50 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 |
28 | × | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
29 | × | 70 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 |
30 | ◯ | 60 | 40 | 50 | 50 | 6 | 070 |
31 | × | 60 | 16 | 50 | 37 | 36 | 40 |
32 | ◯ | 90 | 40 | 48 | 14 | 31 | 60 |
33 | ◯ | 100 | 16 | 90 | 50 | 70 | 90 |
34 | ◯ | 90 | 15 | 50 | 25 | 30 | 35 |
35 | ◯ | 100 | 15 | 60 | 25 | 50 | 50 |
36 | ◯ | 20 | 30 | 50 | 40 | 80 | 40 |
37 | × | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
38 | ◯ | 80 | 15 | 80 | 50 | 80 | 80 |
39 | ◯ | 60 | 50 | 40 | 80 | 91 | 60 |
40 | ◯ | 80 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
41 | ◯ | 70 | 22 | 40 | 36 | 50 | 40 |
42 | ◯ | 70 | 15 | 50 | 37 | 60 | 36 |
43 | ◯ | 100 | 35 | 80 | 40 | 70 | 60 |
44 | ◯ | 100 | 21 | 100 | 50 | 90 | 90 |
45 | ◯ | 70 | 30 | 60 | 37 | 60 | 50 |
46 | ◯ | 90 | 40 | 60 | 70 | 70 | 60 |
47 | ◯ | 24 | 32 | 38 | 39 | 32 | 15 |
48 | ◯ | 90 | 21 | 70 | 60 | 60 | 40 |
49 | ◯ | 90 | 28 | 40 | 70 | 60 | 39 |
50 | ◯ | 100 | 22 | 70 | 70 | 80 | 50 |
51 | ◯ | 60 | 50 | 30 | 60 | 60 | 60 |
52 | ◯ | 60 | 25 | 50 | 40 | 40 | 30 |
53 | ◯ | 30 | 40 | 25 | 50 | 50 | 40 |
54 | ◯ | 100 | 27 | 60 | 60 | 60 | 25 |
55 | × | 11 | 37 | 29 | 39 | 90 | 38 |
56 | ◯ | 99 | 27 | 40 | 25 | 35 | 24 |
57 | ◯ | 97 | 26 | 26 | 40 | 23 | 36 |
58 | × | 49 | 29 | 35 | 40 | 39 | 31 |
59 | × | 40 | 24 | 26 | 33 | 31 | 40 |
60 | ◯ | 90 | 33 | 10 | 70 | 60 | 31 |
61 | ◯ | 60 | 29 | 12 | 29 | 36 | 37 |
62 | × | 60 | 26 | 34 | 40 | 40 | 30 |
63 | ◯ | 100 | 28 | 70 | 70 | 70 | 60 |
64 | ◯ | 70 | 30 | 34 | 60 | 50 | 40 |
65 | ◯ | 70 | 32 | 35 | 29 | 24 | 25 |
66 | ◯ | 17 | 35 | 15 | 38 | 38 | 37 |
67 | × | 70 | 28 | 22 | 60 | 34 | 50 |
能力依存
オフェンス依存
成功確率自体は高いのでオフェンスが低くても成功することも多いが、オフェンスをB以上にしておくとほぼ成功するのでさらに安心できる。
失敗時のテキスト
↓他のキャラについてはコチラから

【著作権について】
当サイトは個人が運営している非公式攻略サイトであり、運営企業とは異なります。また、当ブログのパワサカカテゴリ記事すべての画像や攻略データの著作権は、運営元に帰属します。著作情報の削除依頼に関しては、当サイトのお問い合わせからお願いします。著作者からの申請であれば、速やかに対応いたします。