加賀美 愛華の金特イベントが成功 or 失敗した時の能力値を随時記録していくページです。能力依存に関しも私の体感で記載しています。
加賀美 愛華の金特
達人キープ
能力値と成功・失敗
スポンサーリンク
達人キープ
ID | ◯× | OF | DF | PW | SP | TC | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | × | 40 | 15 | 26 | 37 | 30 | 32 |
2 | × | 38 | 21 | 40 | 37 | 32 | 12 |
3 | × | 28 | 26 | 40 | 50 | 25 | 33 |
4 | ◯ | 17 | 20 | 38 | 50 | 35 | 40 |
5 | ◯ | 40 | 35 | 36 | 40 | 70 | 80 |
6 | ◯ | 21 | 40 | 20 | 40 | 38 | 34 |
7 | ◯ | 21 | 26 | 36 | 34 | 40 | 80 |
8 | ◯ | 70 | 27 | 39 | 11 | 23 | 40 |
9 | ◯ | 33 | 28 | 31 | 31 | 60 | 40 |
10 | ◯ | 23 | 34 | 24 | 23 | 80 | 60 |
11 | ◯ | 70 | 40 | 60 | 50 | 50 | 60 |
12 | ◯ | 70 | 40 | 60 | 60 | 50 | 70 |
13 | ◯ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
14 | ◯ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
15 | × | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
16 | ◯ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
17 | × | 70 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 |
18 | ◯ | 70 | 40 | 70 | 60 | 70 | 70 |
19 | ◯ | 60 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 |
20 | ◯ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
21 | ◯ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
22 | ◯ | 71 | 40 | 60 | 70 | 50 | 70 |
23 | × | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
24 | ◯ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
25 | ◯ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 |
26 | ◯ | 70 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 |
能力依存
検証中
なぜかサクチャレ始まってから成功率高まってます。金特イベント数が2なので完走率も高くていいですね。
失敗テキスト
↓他のキャラについてはコチラから

【著作権について】
当サイトは個人が運営している非公式攻略サイトであり、運営企業とは異なります。また、当ブログのパワサカカテゴリ記事すべての画像や攻略データの著作権は、運営元に帰属します。著作情報の削除依頼に関しては、当サイトのお問い合わせからお願いします。著作者からの申請であれば、速やかに対応いたします。